Collagen Essential Protein é perfeito para quem quer suplementar proteína a partir do colágeno na sua forma mais pura e biodisponível. Sabor Chocolate
Ela é versátil, ideal para quem quer uma nova opção de proteína e resultados reais, associados a uma vida mais ativa.
Um dos grandes diferenciais da sua fórmula está na sua composição, que é 100% formulada com BODYBALANCE® — colágeno hidrolisado em peptídeos a partir de hidrólise enzimática controlada e patenteada — em sinergia com a vitamina C.
RENDE 30 DOSES.
INGREDIENTES: Colágeno hidrolisado em peptídeos (BODYBALANCE®) e ascorbato de sódio.
Porção: 20,4g (1 colher-medida) | 20,4g | %VD* |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 67 | 3 |
Carboidratos (g) | 2 | 1 |
Açúcares totais (g) | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | |
Polióis totais (g) | 0 | |
Proteínas (g) | 14 | 28 |
Gorduras totais (g) | 0,3 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0,2 | 1 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 1,2 | 5 |
Sódio (mg) | 88 | 4 |
Vitamina C (mg) | 250 | 250 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Aminograma | |
---|---|
Por porção de 20,4g | |
Alanina (mg) | 1161 |
Arginina (mg) | 986 |
Ácido aspártico (mg) | 783 |
Ácido glutâmico (mg) | 1377 |
Glicina (mg) | 2997 |
Histidina (mg) | 135 |
Hidroxilisina (mg) | 216 |
Hidroxiprolina (mg) | 1607 |
Isoleucina (mg) | 189 |
Leucina (mg) | 365 |
Lisina (mg) | 486 |
Metionina (mg) | 122 |
Fenilalanina (mg) | 284 |
Prolina (mg) | 1715 |
Serina (mg) | 432 |
Treonina (mg) | 243 |
Tirosina (mg) | 108 |
Valina (mg) | 324 |
Loja de suplementos nutricionais para o bem-estar e para enfermidades clínicas , nutrição enteral, suplementos, vitaminas e nutracèuticos esportivos, veganos e funcionais. Contamos com um amplo e selecionado portfólio de produtos com marcas consagradas em excelência além dos florais de Bach e óleos essenciais para o cuidado integrativo. Fornecemos assistência nutricional para o uso adequado dos produtos orientados por nutricionista especialista.